
| 品牌 | IKA/德国艾卡 | 转速范围 | 0/50 - 2000rpm |
|---|---|---|---|
| 最大搅拌量 | 20L | 产地类别 | 进口 |
| 价格区间 | 3千-1万 | 仪器种类 | 电动搅拌器 |
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
IKA悬臂搅拌器MICROSTAR 30 digital
IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列顶置搅拌器完善了IKA顶置搅拌器家族,全新的数显型依然采用了节约空间的外形设计,提供基础功能,同时易于使用。
外形小巧紧凑
聚焦核心功能,精简产品设计,全新的 IKA MICROSTAR 和MINISTAR 数显型顶置搅拌器是您可靠的实验伙伴。
性能依然强大
IKA悬臂搅拌器MICROSTAR 30 digital
| 最大搅拌量 (H2O) | 20 l |
| 电机输入功率 | 32 W |
| 电机输出功率 | 22 W |
| 电机原理 | 无碳刷直流马达 |
| 转速显示 | LED |
| 速度范围 | 0/50 - 500 rpm |
| 最大粘度 | 20000 mPas |
| 搅拌轴最大输出功率 | 15.7 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 搅拌轴最大转矩 | 30 Ncm |
| 转速控制 | 控制旋钮 |
| 转速设置精度 | ±1 rpm |
| n > 300rpm时速度测量偏差 | ±1 % |
| n < 300rpm时速度测量偏差 | ±3 rpm |
| 搅拌桨固定 | 转夹头 |
| 转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 - 8.2 mm |
| 空心轴,内径 | 8.5 mm |
| 空心轴(停止状态可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延长臂夹头固定 |
| 延长臂直径 | 13 mm |
| 延长臂长度 | 160 mm |
| 额定转矩 | 0.3 Nm |
| 计时器显示 | 无 |
| 外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
| 外形尺寸 | 60 x 173 x 126 mm |
| 重量 | 1.26 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
| USB接口 | 是 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 32 W |
| 仪器输入功率 待机 | 0.3 W |
| 直流电压 | 24 V= |
| 电流消耗 | 1300 mA |
上一篇 : NANOSTAR 7.5 digitalIKA悬臂搅拌器
下一篇 : NYDTY-10A低温恒温循环器